Железобетонные опоры ЛЭП 0,38-35 кВ
Наименов. продукции | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Изгибаю-щий момент тс*м. | Класс бетона | Вагон- ная норма, шт |
Тип подвиж-ного состава | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | В | t | h | h1 | |||||||
СВ 95-2-2в | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 2,0 | В30 | 84;90 | п/вагон |
СВ 95-20 | |||||||||||
СВ 95-3-2в | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 2,5 | В30 | 84;90 | п/вагон |
СВ 95-25 | |||||||||||
СВ 95-3 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 3,0 | В30 | 84;90 | п/вагон |
СВ 105-1-2 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 3,6 | В30 | 56 | п/вагон |
СВ 105-2-2 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 5,0 | В30 | 56 | п/вагон |
СВ 105-3,6 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 3,6 | В30 | 56 | п/вагон |
СВ 105-5,0 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 5,0 | В30 | 56 | п/вагон |
СВ 110-1-2а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | В30 | 57;58 | п/вагон |
СВ 110-35 | |||||||||||
СВ 110-2-2а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5,0 | В30 | 57; 58 | п/вагон |
СВ 110-49 | |||||||||||
СВ 110-3,5 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | В30 | 57; 58 | п/вагон |
СВ 110-5,0 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5,0 | В30 | 57; 58 | п/вагон |
СВ 164-1-2 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 12,0 | В30 | 13;15; 17;19 |
Сцеп из 2-х плат-форм |
СВ 164-2-2 | 9,0 | 13+13; 13+15; 13+17; 13+19; 15+15; 15+17; 15+19; 17+17; 17+19; 19+19 |
Сцеп 3-х плат-форм |
Стойки железобетонные вибрированные предварительно напряженные разработаны для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ от 6 до 10 кВ и 35 кВ.
Заказ продукции и ответы на ваши вопросы
Ваш менеджер
Караваева Наталия
добавочный 412
market@rosenergoholding.ru