Центрифугированные опоры для ЛЭП 35-750 кВ, длиной 22 и 26м
Наименование продукции |
Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Изгибающий момент тс*м. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D1 | D2 | d1 | d2 | ||||
СК 22.1-1.1 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 4,82 | 27,0 |
СК 22.1-2.1 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 4,84 | 33,2 |
СК 22.2-1.1 | 22600 | 490 | 650 | 310 | 440 | 2,32 | 6,42 | 53,5 |
СК 22.3-1.1 | 22600 | 510 | 650 | 310 | 440 | 2,22 | 6,09 | 34,1 |
СК 26.1-1.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,82 | 47,1 |
СК 26.1-2.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,84 | 47,1 |
СК 26.2-1.1 | 26000 | 504 | 650 | 280 | 410 | 2,52 | 6,95 | 46,1 |
СК 26.1-6.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,91 | 46,2 |
СЦ22.1-1.1 | 22200 | 450 | 560 | - | - | 2,1 | 5,82 | 48,2 |
СЦП 120-200 | 12000 | 450 | 560 | - | - | 1,05 | 2,6 | |
СЦП 140-280 | 14000 | 450 | 560 | 1,22 | 3,05 | |||
СЦП 170-290 | 17000 | 450 | 560 | 1,48 | 3,7 | |||
СЦП 195-310 | 19450 | 450 | 560 | 1,7 | 4,25 | |||
СЦП 220-350 | 22000 | 450 | 560 | 1,94 | 4,85 | |||
СЦП-1А,1Б,1В | 22000 | 450 | 560 | 1,94 | 4,85 |
Морозостойкость для всех F150-200, водонепроницаемость W6-8, вагонная норма - 16 шт., тип подвижного состава - сцеп из 2-х платф. Для СК 22.1-1.1 и СК 22.1-2.1 класс бетона В30, для остальных - В40.
Размещение закладных изделий (отверстий)
Обозначение стоек | Расстояния, мм |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | |
СК26.1-1 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3445 | 55 |
СК26.1-2 | 200 | 1000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | - | - | - | 11300 | 3445 | 55 |
СК26.1-6 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500*2 | 1000*2 | 10300 | 3445 | 55 |
СК26.2-1 | 200 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 14800 | 1500 | - | - | - | 3445 | 55 |
СК22.1-1 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3145 | 55 |
СК22.1-2 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | 3145 | 55 |
СК22.2-1 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | - | 3445 | 55 |
СК22.3-1 | 200 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | 3145 | 55 |
СЦ22.1-1 | 150 | 2550 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 3145 | 55 |
Примечание: размещение закладных изделий для одинаковых стоек с разным армированием одинаково, поэтому в марках стоек опущена последняя цифра.
Старая маркировка продукции
Марки железобетонных центрифугированных стоек
Обозначение по ГОСТ 22687-77, ГОСТ 24762-81 |
Марка стойки по ГОСТ 22687.1-85 |
Обозначение по ГОСТ 22687-77, ГОСТ 24762-81 |
Марка стойки по ГОСТ 22687.1-85 |
---|---|---|---|
СК4 | СК26.1-1.0 | СК11-1 | СК22.1-1.1 |
СК4-1 | СК26.1-1.1 | СК11-2 | СК22.1-1.2 |
СК4-2 | СК26.1-1.2 | СК12 | СК22.1-2.0 |
СК4-пр | СК26.1-1.5 | СК12-1 | СК22.1-2.1 |
СК4-прс | СК26.1-1.4 | СК12-2 | СК22.1-2.2 |
СК4-прс1 | СК26.1-1.3 | СК13 | СК22.1-3.0 |
СК5 | СК26.1-2.0 | СК13-1 | СК22.1-3.1 |
СК5-1 | СК26.1-2.1 | СК13-2 | СК22.1-3.2 |
СК5-2 | СК26.1-2.2 | СК14 | СК26.1-6.0 |
СК5-пр | СК26.1-2.5 | СК14-1 | СК26.1-6.1 |
СК5-прс | СК26.1-2.4 | СК14-2 | СК26.1-6.2 |
СК5-прс1 | СК26.1-2.3 | СК15 | СК26.1-1.0 |
СК7 | СК26.1-3.0 | СК15-1 | СК26.1-1.1 |
СК7-1 | СК26.1-3.1 | СК15-2 | СК26.1-1.2 |
СК7-прс | СК26.1-3.4 | СК16 | СК22.1-1.0 |
СК7-прс1 | СК26.1-3.3 | СК16-1 | СК22.1-1.1 |
СК8-1 | СК26.1-4.1 | СК17 | СК22.1-1.0 |
СК9-1 | СК26.1-5.1 | СК17-1 | СК22.1-1.1 |
СК11 | СК22.1-1.0 | СК17-2 | СК22.1-1.2 |
СЦ20 | СЦ22.1-1.0 | СЦ20-1 | СЦ22.1-1.1 |
Заказ продукции и ответы на ваши вопросы
Ваш менеджер
Караваева Наталия
добавочный 412
market@rosenergoholding.ru